| 超好み | 好み | 普通 | イマイチ | 苦手 | |
| ロバートジョンソン | 4 | 10 | 14 | 4 | 3 |
| チャックベリー | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 |
| エルヴィスプレスリー | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 |
| バディーホリー | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 |
| シュープリームス | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| スティービーワンダー | 22 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| ビートルズ | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| ローリングストーンズ | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 |
| ジミーヘンドリックス | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| クリーム | 4 | 9 | 16 | 5 | 3 |
| ディープパープル | 11 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| レッドツェッペリン | 6 | 14 | 12 | 1 | 2 |
2017 11月 中日文化火曜水曜大名古屋集計
今回はブルースからロックの発展でした
非常に意見がわかれましたね!
ギターの音が生理的に嫌いという方もみえました。
僕はギターで育った世代なんでどれも好みです。
ジミーヘンドリックスがやっぱり人気すくなめでしたが
好きも6名みえました。やっぱり人それぞれですね!


